Iniciar una conversación
Haga clic aquí para chatear!
Busque ahora en nuestro sitio web
Caja Materno Infantil – Líneas Directas: 0276 5109191 / 5109194
BANCO | NÚMERO DE CUENTA |
---|---|
VENEZUELA | 01020150160000002516 |
VENEZUELA | 01020150180004572301 |
MERCANTIL | 01050675161675016607 |
BANESCO | 01340340613403054795 |
SOFITASA | 01370005250000080901 |
FONDO COMÚN | 01510135148135022555 |
BANPLUS | 01740144101444135618 |
CUSTODIA / BANPLUS | 01740720147204307131 |
MERCANTIL BANK PANAMÁBANCO INTERMEDIARIOSTANDARD CHARTERED BANK, NEW YORK |
|
TÍTULO | DATOS |
---|---|
CÓDIGO SWIFT | SCBLIS33 |
ABA | 026002561 |
DIRECCIÓN | 1 MADISON AVE NEW YORK, NY10010-3603 UNITED STATES |
BANCO BENEFICIARIO // RECEPTOR | HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOS ANDES C.A. |
CORRIENTE, Nº DE CUENTA | 5300003765 |
CÓDIGO SWIFT | MPANPAPA |
ABA | 026002561 |
DIRECCIÓN | TORRE LAS AMÉRICAS, PUNTA PACÍFICA DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ |
BANCOLOMBIA | Comunicarse al 0276 – 5109100 / 5109133 |
ZELLE | Comunicarse al 0276 – 5109100 / 5109133 |
Caja Materno Infantil – Líneas Directas: 0276 5109191 / 5109194
Fundado el 28 de marzo de 1985. Organización Privada especializada en proveer Servicios Médicos-Hospitalarios con infraestructura y tecnología de vanguardia, orientada a mejorar y mantener la salud, satisfaciendo necesidades de pacientes y familiares bajo exigentes estándares de calidad.
Hospital Materno Infantil Los Andes C.A. | Rif: J090142967 | 2024 | Diseñado por: VisionariosWeb
Bienvenido al Hospital Materno Infantil Los Andes, estoy aquí para ayudarte.